| 1 cuota de $875.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.000,00 |
| 2 cuotas de $522.768,75 | Total $1.045.537,50 | |
| 3 cuotas de $362.979,16 | Total $1.088.937,50 | |
| 6 cuotas de $206.952,08 | Total $1.241.712,50 | |
| 9 cuotas de $153.902,77 | Total $1.385.125,00 | |
| 12 cuotas de $129.500,00 | Total $1.554.000,00 |
| 1 cuota de $875.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.000,00 |
| 1 cuota de $875.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.000,00 |
| 3 cuotas de $314.650,00 | Total $943.950,00 | |
| 6 cuotas de $169.283,33 | Total $1.015.700,00 | |
| 9 cuotas de $121.381,94 | Total $1.092.437,50 | |
| 12 cuotas de $97.868,75 | Total $1.174.425,00 | |
| 18 cuotas de $114.916,66 | Total $2.068.500,00 |
| 1 cuota de $1.042.825,00 | Total $1.042.825,00 | |
| 6 cuotas de $198.654,16 | Total $1.191.925,00 | |
| 12 cuotas de $132.052,08 | Total $1.584.625,00 |
| 1 cuota de $875.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $875.000,00 |
| 2 cuotas de $524.868,75 | Total $1.049.737,50 | |
| 3 cuotas de $358.895,83 | Total $1.076.687,50 | |
| 6 cuotas de $198.493,75 | Total $1.190.962,50 | |
| 9 cuotas de $141.808,33 | Total $1.276.275,00 | |
| 12 cuotas de $111.300,00 | Total $1.335.600,00 | |
| 24 cuotas de $89.836,97 | Total $2.156.087,50 |
| 3 cuotas de $409.179,16 | Total $1.227.537,50 | |
| 6 cuotas de $256.083,33 | Total $1.536.500,00 |
| 3 cuotas de $428.750,00 | Total $1.286.250,00 | |
| 6 cuotas de $275.916,66 | Total $1.655.500,00 |
| 18 cuotas de $90.669,44 | Total $1.632.050,00 |
Características:
· Fabricada en poliestireno (PS) de alta transparencia.
· Placa ELISA de 96 pocillos (formato 8 × 12), con tiras desmontables de 8 pocillos.
· Tratamiento superficial de alta adsorción de proteínas, ideal para ensayos ELISA.
· Fondo plano, que garantiza una excelente uniformidad óptica.
· Transmitancia de luz superior al 90 %.
· Alta uniformidad entre pocillos, con coeficiente de variación (CV) inferior al 5 %.
· Estéril, esterilizada por óxido de etileno (EO).
· Identificación alfanumérica (letras y números) para facilitar la ubicación y el reconocimiento de las muestras.
· Presentación: caja conteniendo 250 placas empaquetadas c/u de forma individual.
