1 cuota de $3.224,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.224,00 |
2 cuotas de $1.933,92 | Total $3.867,83 | |
3 cuotas de $1.322,38 | Total $3.967,13 | |
6 cuotas de $731,36 | Total $4.388,19 | |
9 cuotas de $522,50 | Total $4.702,53 | |
12 cuotas de $410,09 | Total $4.921,11 | |
24 cuotas de $331,01 | Total $7.944,26 |
3 cuotas de $1.507,65 | Total $4.522,95 | |
6 cuotas de $943,56 | Total $5.661,34 |
3 cuotas de $1.579,76 | Total $4.739,28 | |
6 cuotas de $1.016,63 | Total $6.099,81 |
18 cuotas de $334,08 | Total $6.013,40 |
1 cuota de $3.224,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.224,00 |
3 cuotas de $1.159,35 | Total $3.478,05 | |
6 cuotas de $623,74 | Total $3.742,42 | |
9 cuotas de $447,24 | Total $4.025,16 | |
12 cuotas de $360,60 | Total $4.327,25 | |
18 cuotas de $423,42 | Total $7.621,54 |
1 cuota de $3.842,36 | Total $3.842,36 | |
6 cuotas de $731,96 | Total $4.391,73 | |
12 cuotas de $486,56 | Total $5.838,66 |
1 cuota de $3.224,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.224,00 |
2 cuotas de $1.975,02 | Total $3.950,04 | |
3 cuotas de $1.368,70 | Total $4.106,09 | |
6 cuotas de $785,47 | Total $4.712,84 | |
9 cuotas de $574,77 | Total $5.172,91 | |
12 cuotas de $464,52 | Total $5.574,30 |
1 cuota de $3.224,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.224,00 |
Útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras y medios de cultivo, entre otros. El filtro PES se usa habitualmente en aplicaciones con baja afinidad para proteínas y extraíbles, con una tasa de flujo más rápida que el PVDF. Aplicable también en pre-filtración y filtración de buffers y medios de cultivo.
Características: