1 cuota de $138.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.999,00 |
2 cuotas de $83.378,55 | Total $166.757,10 | |
3 cuotas de $57.012,76 | Total $171.038,27 | |
6 cuotas de $31.531,92 | Total $189.191,54 | |
9 cuotas de $22.527,10 | Total $202.743,94 | |
12 cuotas de $17.680,67 | Total $212.168,07 | |
24 cuotas de $14.271,14 | Total $342.507,44 |
3 cuotas de $65.000,57 | Total $195.001,70 | |
6 cuotas de $40.680,37 | Total $244.082,24 |
3 cuotas de $68.109,51 | Total $204.328,53 | |
6 cuotas de $43.831,02 | Total $262.986,11 |
18 cuotas de $14.403,39 | Total $259.260,93 |
1 cuota de $138.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.999,00 |
3 cuotas de $49.984,04 | Total $149.952,12 | |
6 cuotas de $26.891,67 | Total $161.350,04 | |
9 cuotas de $19.282,25 | Total $173.540,25 | |
12 cuotas de $15.547,04 | Total $186.564,46 | |
18 cuotas de $18.255,20 | Total $328.593,64 |
1 cuota de $165.659,01 | Total $165.659,01 | |
6 cuotas de $31.557,41 | Total $189.344,44 | |
12 cuotas de $20.977,27 | Total $251.727,19 |
1 cuota de $138.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.999,00 |
2 cuotas de $80.251,07 | Total $160.502,15 | |
3 cuotas de $54.723,91 | Total $164.171,72 | |
6 cuotas de $29.840,77 | Total $179.044,61 | |
9 cuotas de $21.558,74 | Total $194.028,70 | |
12 cuotas de $17.471,02 | Total $209.652,19 |
1 cuota de $138.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.999,00 |
Útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras y medios de cultivo, entre otros. El filtro PES se usa habitualmente en aplicaciones con baja afinidad para proteínas y extraíbles, con una tasa de flujo más rápida que el PVDF. Aplicable también en pre-filtración y filtración de buffers y medios de cultivo.
Características: