1 cuota de $236.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.250,00 |
2 cuotas de $141.714,56 | Total $283.429,13 | |
3 cuotas de $96.901,88 | Total $290.705,63 | |
6 cuotas de $53.593,31 | Total $321.559,88 | |
9 cuotas de $38.288,25 | Total $344.594,25 | |
12 cuotas de $30.051,00 | Total $360.612,00 | |
24 cuotas de $24.255,98 | Total $582.143,63 |
3 cuotas de $110.478,38 | Total $331.435,13 | |
6 cuotas de $69.142,50 | Total $414.855,00 |
3 cuotas de $115.762,50 | Total $347.287,50 | |
6 cuotas de $74.497,50 | Total $446.985,00 |
18 cuotas de $24.480,75 | Total $440.653,50 |
1 cuota de $236.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.250,00 |
3 cuotas de $84.955,50 | Total $254.866,50 | |
6 cuotas de $45.706,50 | Total $274.239,00 | |
9 cuotas de $32.773,13 | Total $294.958,13 | |
12 cuotas de $26.424,56 | Total $317.094,75 | |
18 cuotas de $31.027,50 | Total $558.495,00 |
1 cuota de $281.562,75 | Total $281.562,75 | |
6 cuotas de $53.636,63 | Total $321.819,75 | |
12 cuotas de $35.654,06 | Total $427.848,75 |
1 cuota de $236.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.250,00 |
2 cuotas de $144.726,75 | Total $289.453,50 | |
3 cuotas de $100.296,00 | Total $300.888,00 | |
6 cuotas de $57.558,38 | Total $345.350,25 | |
9 cuotas de $42.118,13 | Total $379.063,13 | |
12 cuotas de $34.039,69 | Total $408.476,25 |
1 cuota de $236.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $236.250,00 |
Útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras y medios de cultivo, entre otros. El filtro PES se usa habitualmente en aplicaciones con baja afinidad para proteínas y extraíbles, con una tasa de flujo más rápida que el PVDF. Aplicable también en pre-filtración y filtración de buffers y medios de cultivo.
Características: