1 cuota de $219.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.999,00 |
2 cuotas de $131.966,40 | Total $263.932,80 | |
3 cuotas de $90.236,26 | Total $270.708,77 | |
6 cuotas de $49.906,77 | Total $299.440,64 | |
9 cuotas de $35.654,50 | Total $320.890,54 | |
12 cuotas de $27.983,87 | Total $335.806,47 | |
24 cuotas de $22.587,48 | Total $542.099,54 |
3 cuotas de $102.878,87 | Total $308.636,60 | |
6 cuotas de $64.386,37 | Total $386.318,24 |
3 cuotas de $107.799,51 | Total $323.398,53 | |
6 cuotas de $69.373,02 | Total $416.238,11 |
18 cuotas de $22.796,79 | Total $410.342,13 |
1 cuota de $219.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.999,00 |
3 cuotas de $79.111,64 | Total $237.334,92 | |
6 cuotas de $42.562,47 | Total $255.374,84 | |
9 cuotas de $30.518,75 | Total $274.668,75 | |
12 cuotas de $24.606,89 | Total $295.282,66 | |
18 cuotas de $28.893,20 | Total $520.077,64 |
1 cuota de $262.194,81 | Total $262.194,81 | |
6 cuotas de $49.947,11 | Total $299.682,64 | |
12 cuotas de $33.201,52 | Total $398.418,19 |
1 cuota de $219.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.999,00 |
2 cuotas de $127.016,42 | Total $254.032,85 | |
3 cuotas de $86.613,61 | Total $259.840,82 | |
6 cuotas de $47.230,12 | Total $283.380,71 | |
9 cuotas de $34.121,84 | Total $307.096,60 | |
12 cuotas de $27.652,04 | Total $331.824,49 |
1 cuota de $219.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.999,00 |
Útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras y medios de cultivo, entre otros. El filtro PES se usa habitualmente en aplicaciones con baja afinidad para proteínas y extraíbles, con una tasa de flujo más rápida que el PVDF. Aplicable también en pre-filtración y filtración de buffers y medios de cultivo.
Características: