1 cuota de $3.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.988,00 |
2 cuotas de $2.392,20 | Total $4.784,40 | |
3 cuotas de $1.635,74 | Total $4.907,23 | |
6 cuotas de $904,68 | Total $5.428,07 | |
9 cuotas de $646,32 | Total $5.816,90 | |
12 cuotas de $507,27 | Total $6.087,28 | |
24 cuotas de $409,45 | Total $9.826,83 |
3 cuotas de $1.864,92 | Total $5.594,77 | |
6 cuotas de $1.167,15 | Total $7.002,93 |
3 cuotas de $1.954,12 | Total $5.862,36 | |
6 cuotas de $1.257,55 | Total $7.545,30 |
18 cuotas de $413,25 | Total $7.438,42 |
1 cuota de $3.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.988,00 |
3 cuotas de $1.434,08 | Total $4.302,25 | |
6 cuotas de $771,55 | Total $4.629,27 | |
9 cuotas de $553,22 | Total $4.979,02 | |
12 cuotas de $446,06 | Total $5.352,69 | |
18 cuotas de $523,76 | Total $9.427,63 |
1 cuota de $4.752,90 | Total $4.752,90 | |
6 cuotas de $905,41 | Total $5.432,45 | |
12 cuotas de $601,86 | Total $7.222,27 |
1 cuota de $3.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.988,00 |
2 cuotas de $2.443,05 | Total $4.886,10 | |
3 cuotas de $1.693,04 | Total $5.079,12 | |
6 cuotas de $971,61 | Total $5.829,66 | |
9 cuotas de $710,97 | Total $6.398,75 | |
12 cuotas de $574,60 | Total $6.895,25 |
1 cuota de $3.988,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.988,00 |
Útiles para preparación, esterilización y purificación de volúmenes pequeños de muestras y medios de cultivo, entre otros. El filtro PES se usa habitualmente en aplicaciones con baja afinidad para proteínas y extraíbles, con una tasa de flujo más rápida que el PVDF. Aplicable también en pre-filtración y filtración de buffers y medios de cultivo.
Características: